Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от2 600 000₸ 3 тарифа | от1 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | до 300 пользователей | до 400 пользователей | до 80 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Согласование документов идет в бумаге и мессенджерах, сроки исполнения поручений не контролируются. | Обращения обрабатываются поштучно, системные проблемы района не видны до момента резонанса. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Сокращение срока согласования документа с 7 до 2 дней; исполнительская дисциплина выросла до 94%. | Выявление системных проблем района на 3–4 недели раньше; приоритизация бюджета по фактическим жалобам. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрено в 9 государственных органах. | Пилот в 2 областях, обработано свыше 300 тыс. обращений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 28 рабочих дней | 16 рабочих дней | 12 рабочих дней |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | ЕСЭДО, PKI, eGov | e-Otinish, iKomek, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 6 внедрений | 9 внедрений | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 24/7 | 9:00–18:00, будни | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 | ТОО «Дата Орда»БИН 220140088990 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |