Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от1 850 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 300 пользователей | до 500 пользователей | до 100 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Обращения жителей рассеяны по десяткам каналов — телефон, соцсети, бумажные заявления. Регион не видит реальную картину проблем и сроков реагирования. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Сокращение среднего срока отработки обращения с 15 до 4 дней; полная прослеживаемость исполнения. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрен в Астане, Алматы и 6 областях. Более 4 млн обращений обработано. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 28 рабочих дней | 14 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | eGov, e-Otinish, ИС акимата | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 6 внедрений | 8 внедрений | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Айкомек»БИН 170340019283 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |