Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от1 900 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | Бесплатно 3 тарифа |
| Охват | до 80 пользователей | до 120 пользователей | без ограничений |
| Что решает | |||
| Задача | Обращения обрабатываются поштучно, системные проблемы района не видны до момента резонанса. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. |
| Эффект | Выявление системных проблем района на 3–4 недели раньше; приоритизация бюджета по фактическим жалобам. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областях, обработано свыше 300 тыс. обращений. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 12 рабочих дней | 22 рабочих дня | 3 рабочих дня |
| Интеграции | e-Otinish, iKomek, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата | FreedomPay, Kazakh Tourism |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Дата Орда»БИН 220140088990 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |