Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 900 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от1 850 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 250 пользователей | до 300 пользователей | до 500 пользователей | до 5 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Обращения жителей рассеяны по десяткам каналов — телефон, соцсети, бумажные заявления. Регион не видит реальную картину проблем и сроков реагирования. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. |
| Эффект | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Сокращение среднего срока отработки обращения с 15 до 4 дней; полная прослеживаемость исполнения. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрен в Астане, Алматы и 6 областях. Более 4 млн обращений обработано. | Более 1 100 школ Казахстана. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 28 рабочих дней | 14 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | 112, ИС МЧС, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | eGov, e-Otinish, ИС акимата | НОБД, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 6 внедрений | 8 внедрений | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Айкомек»БИН 170340019283 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |