Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от1 850 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 100 пользователей | до 150 пользователей | до 500 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Обращения жителей рассеяны по десяткам каналов — телефон, соцсети, бумажные заявления. Регион не видит реальную картину проблем и сроков реагирования. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Сокращение среднего срока отработки обращения с 15 до 4 дней; полная прослеживаемость исполнения. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Внедрен в Астане, Алматы и 6 областях. Более 4 млн обращений обработано. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней | 14 рабочих дней |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | ГИС акимата, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | eGov, e-Otinish, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 3 внедрения | 2 внедрения | 8 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Айкомек»БИН 170340019283 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |