Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от7 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | Не указано | до 200 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Не указано | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Не указано | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 35 рабочих дней |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | Не указано | 4 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,0% | Не указано | 99,9% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | Не указано | 24/7 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |