Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | до 5 000 пользователей | до 120 пользователей | до 60 поликлиник |
| Что решает | ||||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Более 1 100 школ Казахстана. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня | 10 рабочих дней |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | НОБД, eGov | Платежные шлюзы, ИС акимата | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 7 внедрений | 2 внедрения | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 | 08:00–20:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |