Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | Бесплатно 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | до 200 пользователей | без ограничений |
| Что решает | |||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 35 рабочих дней | 3 рабочих дня |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | FreedomPay, Kazakh Tourism |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 4 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,9% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |