Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | от5 900 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | до 200 пользователей | до 250 пользователей | до 60 поликлиник |
| Что решает | ||||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 35 рабочих дней | 30 рабочих дней | 10 рабочих дней |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | 112, ИС МЧС, ИС акимата | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 4 внедрения | 4 внедрения | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,9% | 99,9% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 24/7 | 24/7 | 08:00–20:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |