Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | от2 300 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | до 200 пользователей | до 120 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 35 рабочих дней | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 4 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,9% | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 24/7 | 24/7 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |