Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от3 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 100 пользователей | до 120 пользователей | до 150 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. |
| Эффект | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 22 рабочих дня | 20 рабочих дней | 25 рабочих дней |
| Интеграции | ГИС акимата, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | SCADA, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения | 4 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |