Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от3 400 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 150 пользователей | до 200 пользователей | до 5 000 пользователей | до 2 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. |
| Эффект | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. | Более 1 100 школ Казахстана. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 25 рабочих дней | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | SCADA, ИС акимата | НОБД, eGov | ЭРСБ, eGov, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 4 внедрения | 7 внедрений | 11 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | 99,5% | 99,9% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |