Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от5 900 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 150 пользователей | до 250 пользователей | до 50 эвакуаторов | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. |
| Эффект | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Запущен в Алматы и Шымкенте. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней | 20 рабочих дней | 35 рабочих дней |
| Интеграции | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | 112, ИС МЧС, ИС акимата | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 4 внедрения | 2 внедрения | 4 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,9% | 99,5% | 99,9% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |