Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 150 пользователей | до 200 пользователей | Не указано | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Не указано | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Не указано | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 35 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 22 рабочих дня |
| Интеграции | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 4 внедрения | Не указано | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,9% | Не указано | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | Не указано | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |