Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 150 пользователей | до 120 пользователей | до 5 000 пользователей | до 100 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата | НОБД, eGov | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 7 внедрений | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,0% | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |