Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 300 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 150 пользователей | до 120 пользователей | до 300 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. |
| Эффект | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 28 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 6 внедрений | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | 99,5% | 99% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 24/7 | 09:00–18:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |