Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||
|---|---|---|
| Цена | от3 400 000₸ 3 тарифа | Бесплатно 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | без ограничений |
| Что решает | ||
| Задача | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. |
| Эффект | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». |
| Внедрение | ||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | 3 рабочих дня |
| Интеграции | SCADA, ИС акимата | FreedomPay, Kazakh Tourism |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | ||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||
| Компания | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 |
| Направления |
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |