Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от3 400 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | Не указано | до 120 пользователей | до 50 эвакуаторов |
| Что решает | ||||
| Задача | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. |
| Эффект | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. | Не указано | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. | Не указано | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Запущен в Алматы и Шымкенте. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 22 рабочих дня | 20 рабочих дней |
| Интеграции | SCADA, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | Платежные шлюзы, ИС акимата | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | Не указано | 2 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | Не указано | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | Не указано | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |