Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от6 800 000₸ 3 тарифа | Бесплатно 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 150 пользователей | без ограничений | до 100 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Недостаточная защищенность государственных информационных систем от киберугроз; отсутствие централизованного мониторинга событий ИБ; дефицит специалистов по ИБ в регионах. | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Снижение времени обнаружения инцидента на 60–70%; сокращение времени реагирования до нескольких минут; снижение нагрузки на аналитиков SOC на 30–40%. | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Внедрение и эксплуатация в пилотном режиме на критически важных объектах и в корпоративном сегменте. | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 21 рабочий день | 3 рабочих дня | 15 рабочих дней |
| Интеграции | REST API, Syslog, ИС акимата | FreedomPay, Kazakh Tourism | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 5 внедрений | 3 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–18:00, будни | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «INTELX»БИН 190840012344 | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |