Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||
|---|---|---|
| Цена | от4 200 000₸ 3 тарифа | от3 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 2 000 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||
| Задача | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. |
| Эффект | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. |
| Опыт внедрения | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. |
| Внедрение | ||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 25 рабочих дней |
| Интеграции | ЭРСБ, eGov, ФСМС | SCADA, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 11 внедрений | 4 внедрения |
| Поддержка | ||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||
| Компания | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 |
| Направления |
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |