Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от4 200 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 2 000 пользователей | до 60 поликлиник | до 5 000 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. | Более 1 100 школ Казахстана. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 10 рабочих дней | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня |
| Интеграции | ЭРСБ, eGov, ФСМС | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз | НОБД, eGov | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 11 внедрений | 7 внедрений | 7 внедрений | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,5% | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 08:00–20:00 | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |