Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от4 200 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 2 000 пользователей | до 500 остановок | до 200 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. |
| Эффект | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. |
| Опыт внедрения | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 25 рабочих дней | 35 рабочих дней |
| Интеграции | ЭРСБ, eGov, ФСМС | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 11 внедрений | 3 внедрения | 4 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |