Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от4 200 000₸ 3 тарифа | от5 900 000₸ 3 тарифа | от3 400 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 2 000 пользователей | до 250 пользователей | до 200 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 30 рабочих дней | 25 рабочих дней | 22 рабочих дня |
| Интеграции | ЭРСБ, eGov, ФСМС | 112, ИС МЧС, ИС акимата | SCADA, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 11 внедрений | 4 внедрения | 4 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |