Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от4 200 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 2 000 пользователей | до 200 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 35 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | ЭРСБ, eGov, ФСМС | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 11 внедрений | 4 внедрения | 6 внедрений |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |