Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 50 эвакуаторов | до 150 пользователей | до 200 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Запущен в Алматы и Шымкенте. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 09:00–18:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |