Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 50 эвакуаторов | до 150 пользователей | Не указано | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Не указано | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Запущен в Алматы и Шымкенте. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Не указано | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 28 рабочих дней |
| Интеграции | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | Не указано | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | Не указано | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | Не указано | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |