Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 100 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 50 эвакуаторов | Не указано | до 150 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. | Не указано | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Запущен в Алматы и Шымкенте. | Не указано | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 20 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | Не указано | 2 внедрения | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | Не указано | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | Не указано | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |