Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 300 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 50 эвакуаторов | до 120 пользователей | до 120 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. |
| Эффект | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. |
| Опыт внедрения | Запущен в Алматы и Шымкенте. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня | 20 рабочих дней | 35 рабочих дней |
| Интеграции | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы | Платежные шлюзы, ИС акимата | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения | 4 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,5% | 99,9% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |