Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от3 200 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа | от2 300 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | до 60 поликлиник | до 120 пользователей | до 2 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. |
| Эффект | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. |
| Опыт внедрения | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 15 рабочих дней | 10 рабочих дней | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | ЭРСБ, eGov, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 7 внедрений | 2 внедрения | 11 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99% | 99,5% | 99,5% | 99,9% |
| Часы поддержки | 09:00–18:00 | 08:00–20:00 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |