Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||
|---|---|---|
| Цена | Бесплатно 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | без ограничений | до 120 пользователей |
| Что решает | ||
| Задача | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||
| Срок внедрения | 3 рабочих дня | 22 рабочих дня |
| Интеграции | FreedomPay, Kazakh Tourism | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||
| Компания | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |