Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от2 800 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 500 остановок | до 2 000 пользователей | до 100 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | 30 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ЭРСБ, eGov, ФСМС | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 11 внедрений | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |