Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 800 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 500 остановок | до 60 поликлиник | до 150 пользователей | до 5 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. |
| Эффект | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. |
| Опыт внедрения | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Более 1 100 школ Казахстана. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | 10 рабочих дней | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | НОБД, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 7 внедрений | 2 внедрения | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,5% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 08:00–20:00 | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |