Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 800 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 500 остановок | Не указано | до 100 пользователей | до 150 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. |
| Эффект | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Не указано | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. |
| Опыт внедрения | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Не указано | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ГИС акимата, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | Не указано | 3 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | Не указано | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | Не указано | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |