Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 800 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 300 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 500 остановок | до 300 пользователей | до 100 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. |
| Эффект | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. |
| Опыт внедрения | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | 28 рабочих дней | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | ГИС акимата, ИС акимата | IoT-датчики, ИС акимата, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 6 внедрений | 3 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,5% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 9:00–18:00, будни | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |