Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 800 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от1 600 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 500 остановок | до 300 пользователей | до 1 000 сотрудников | до 100 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Большинство инцидентов в госорганах начинается с письма, открытого сотрудником. Технические средства защиты не помогают, если человек сам вводит пароль на поддельном сайте. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Доля сотрудников, открывающих фишинговые письма, снизилась с 31% до 4% за полгода. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Прошли обучение более 6 000 государственных служащих. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 25 рабочих дней | 28 рабочих дней | 5 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | AlertX AI, Active Directory, корпоративная почта | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 3 внедрения | 6 внедрений | 4 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,5% | 99% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 09:00–18:00 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «INTELX»БИН 190840012344 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |