Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 200 000₸ | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | Не указано | до 100 пользователей | до 120 пользователей | до 150 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. |
| Эффект | Не указано | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. |
| Опыт внедрения | Не указано | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | Доступ сразу после оформления подписки | 15 рабочих дней | 22 рабочих дня | 20 рабочих дней |
| Интеграции | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ГИС акимата, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | Не указано | 3 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | Не указано | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | Не указано | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |