Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от1 200 000₸ | от6 800 000₸ 3 тарифа | Бесплатно 3 тарифа |
| Охват | Не указано | до 150 пользователей | без ограничений |
| Что решает | |||
| Задача | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Недостаточная защищенность государственных информационных систем от киберугроз; отсутствие централизованного мониторинга событий ИБ; дефицит специалистов по ИБ в регионах. | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. |
| Эффект | Не указано | Снижение времени обнаружения инцидента на 60–70%; сокращение времени реагирования до нескольких минут; снижение нагрузки на аналитиков SOC на 30–40%. | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. |
| Опыт внедрения | Не указано | Внедрение и эксплуатация в пилотном режиме на критически важных объектах и в корпоративном сегменте. | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | Доступ сразу после оформления подписки | 21 рабочий день | 3 рабочих дня |
| Интеграции | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | REST API, Syslog, ИС акимата | FreedomPay, Kazakh Tourism |
| Внедрений в Казахстане | Не указано | 5 внедрений | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | Не указано | 99,9% | 99,0% |
| Часы поддержки | Не указано | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «INTELX»БИН 190840012344 | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |