Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 200 000₸ | от7 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | Не указано | до 200 пользователей | до 150 пользователей | до 50 эвакуаторов |
| Что решает | ||||
| Задача | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Эвакуация проходит без прозрачного учёта: жители не знают, куда увезли машину, а акимат — сколько стоит каждая операция. |
| Эффект | Не указано | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Жалобы на эвакуацию снизились на 60%; время поиска машины владельцем — с часов до минут. |
| Опыт внедрения | Не указано | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Запущен в Алматы и Шымкенте. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | Доступ сразу после оформления подписки | 35 рабочих дней | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | Паркинг Регион, ИС МВД, платёжные шлюзы |
| Внедрений в Казахстане | Не указано | 4 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | Не указано | 99,9% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | Не указано | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |