Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 200 000₸ | от7 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | Не указано | до 200 пользователей | до 150 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Не указано | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Не указано | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | Доступ сразу после оформления подписки | 35 рабочих дней | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня |
| Интеграции | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | Не указано | 4 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | Не указано | 99,9% | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | Не указано | 24/7 | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |