Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от1 200 000₸ | от2 900 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | Не указано | до 120 пользователей | до 2 000 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Не указано | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Не указано | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | Доступ сразу после оформления подписки | 22 рабочих дня | 30 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | Платежные шлюзы, ИС акимата | ЭРСБ, eGov, ФСМС | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | Не указано | 2 внедрения | 11 внедрений | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | Не указано | 99,0% | 99,9% | 99,5% |
| Часы поддержки | Не указано | 9:00–21:00 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |