Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | до 100 пользователей | до 120 пользователей | до 500 остановок |
| Что решает | ||||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | 15 рабочих дней | 22 рабочих дня | 25 рабочих дней |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | ГИС акимата, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | 3 внедрения | 2 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,0% | 99,9% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |