Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от6 800 000₸ 3 тарифа | Бесплатно 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | до 150 пользователей | без ограничений |
| Что решает | |||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Недостаточная защищенность государственных информационных систем от киберугроз; отсутствие централизованного мониторинга событий ИБ; дефицит специалистов по ИБ в регионах. | Объект в регионе можно найти, но нельзя забронировать и оплатить онлайн. Регион не видит структуру турпотока, комиссия зарубежных площадок уходит из страны. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Снижение времени обнаружения инцидента на 60–70%; сокращение времени реагирования до нескольких минут; снижение нагрузки на аналитиков SOC на 30–40%. | Бюджетные расходы МИО — 0 ₸. Вывод в онлайн не менее 100 объектов размещения региона за 6–12 месяцев; подключение объекта — до 3 рабочих дней. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрение и эксплуатация в пилотном режиме на критически важных объектах и в корпоративном сегменте. | Платформа запущена, полный цикл подтвержден реальными платежами. Меморандум с НК «Kazakh Tourism», партнерство с КАГиР, участник Astana Hub. Эквайринг — АО «Freedom Bank Kazakhstan». |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | 21 рабочий день | 3 рабочих дня |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | REST API, Syslog, ИС акимата | FreedomPay, Kazakh Tourism |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | 5 внедрений | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,9% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «INTELX»БИН 190840012344 | ТОО «QAZ NOMAD DIGITAL»БИН 220540016721 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |