Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от2 600 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 600 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | до 300 пользователей | до 100 пользователей | до 400 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Бумажный архив занимает помещения, а на поиск старого решения или справки уходят дни. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Согласование документов идет в бумаге и мессенджерах, сроки исполнения поручений не контролируются. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Поиск документа занимает секунды; площадь под бумажный архив сократилась на 70%. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Сокращение срока согласования документа с 7 до 2 дней; исполнительская дисциплина выросла до 94%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Оцифровано более 2 млн страниц для акиматов трёх областей. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Внедрено в 9 государственных органах. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | 30 рабочих дней | 15 рабочих дней | 16 рабочих дней |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | Цифровой документооборот акимата, ЭЦП НУЦ РК, Национальный архив | ГИС акимата, ИС акимата | ЕСЭДО, PKI, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | 5 внедрений | 3 внедрения | 9 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 09:00–18:00 | 9:00–18:00, будни | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |