Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | до 500 остановок | до 150 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | 25 рабочих дней | 20 рабочих дней | 35 рабочих дней |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | 3 внедрения | 2 внедрения | 4 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,9% | 99,0% | 99,9% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |