Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 400 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | Не указано | до 60 поликлиник | до 5 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Не указано | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Не указано | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. | Более 1 100 школ Казахстана. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 10 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз | НОБД, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | Не указано | 7 внедрений | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | Не указано | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | Не указано | 08:00–20:00 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |