Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | до 5 000 пользователей | Не указано | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Не указано | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Более 1 100 школ Казахстана. | Не указано | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | 20 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 22 рабочих дня |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | НОБД, eGov | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | 7 внедрений | Не указано | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% | Не указано | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | Не указано | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |