Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 200 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 300 пользователей | до 5 000 пользователей | до 120 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. |
| Эффект | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Более 1 100 школ Казахстана. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 28 рабочих дней | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня | 35 рабочих дней |
| Интеграции | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | НОБД, eGov | Платежные шлюзы, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 6 внедрений | 7 внедрений | 2 внедрения | 4 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% | 99,0% | 99,9% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |