Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 100 пользователей | до 200 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней | 35 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | ГИС акимата, ИС акимата | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 3 внедрения | 4 внедрения | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,9% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 9:00–18:00, будни | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |