Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||
|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от3 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. |
| Внедрение | ||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 25 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | SCADA, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 4 внедрения |
| Поддержка | ||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 |
| Направления |
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |