Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 200 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 2 внедрения | 6 внедрений |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 09:00–18:00 | 24/7 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |